NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Asien: Verkehrs-Index nach Land 2021 Unter dem Jahr

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Tabelle: Verkehrs-Index
Zentralasien Ostasien Südasien Südostasien Westliches Asien
Platz
Land
Verkehrs-Index
Zeit-Index
(in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Sri Lanka 272,63 56,74 12.133,39 384,58 7.417,02
Bangladesch 258,31 57,12 12.527,40 327,54 5.065,06
Iran 215,39 47,25 4.645,14 235,79 7.161,07
Indien 205,21 46,61 4.293,52 242,80 6.005,35
Indonesien 195,50 43,28 2.737,93 240,79 7.119,87
Philippinen 192,88 43,65 2.890,32 243,20 6.379,59
Jordanien 192,83 41,66 2.134,48 219,08 8.130,73
Türkei 191,94 44,25 3.143,00 212,17 5.939,33
Libanon 184,36 38,53 1.228,56 214,42 9.241,10
Thailand 178,84 39,76 1.545,41 229,10 7.162,56
Malaysia 169,71 37,21 935,79 188,99 7.772,73
Vereinigte Arabische Emirate 168,78 36,23 753,33 248,40 7.981,74
Pakistan 163,84 38,31 1.175,56 197,03 5.960,32
Aserbaidschan 163,74 40,01 1.616,97 213,24 4.748,98
China 154,61 40,56 1.780,37 173,61 3.442,37
Kuwait 152,73 33,22 339,85 180,54 7.681,56
Israel 147,71 35,59 645,94 160,57 5.481,93
Singapur 147,60 41,23 1.991,79 147,48 2.459,25
Südkorea 146,10 40,22 1.676,71 152,40 2.766,20
Hongkong 145,69 42,72 2.519,14 150,14 1.641,80
Katar 142,05 30,45 131,04 154,98 7.691,89
Japan 134,01 39,96 1.601,39 148,40 1.752,17
Kasachstan 133,74 34,79 527,63 149,76 4.064,20
Saudi-Arabien 131,58 28,39 56,09 163,73 6.872,21
Georgien 123,22 35,40 617,53 146,73 2.586,31
Oman 121,91 23,02 23,02 280,88 5.980,41
Taiwan 113,41 31,41 187,40 128,58 3.245,35
Vietnam 109,53 29,59 92,67 117,66 3.536,19
Zypern 105,95 23,07 23,07 145,96 4.355,71

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung