Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 177,52 | 43,87 | 2.980,59 | 184,72 | 4.285,78 | |
Irland | 147,15 | 37,46 | 988,59 | 169,92 | 4.252,03 | |
Belgien | 144,43 | 35,96 | 707,00 | 184,84 | 4.662,88 | |
Ukraine | 142,90 | 37,67 | 1.031,70 | 131,50 | 3.800,44 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 134,17 | 34,77 | 525,90 | 162,05 | 4.061,80 | |
Griechenland | 132,59 | 33,65 | 386,11 | 143,95 | 4.528,00 | |
Frankreich | 129,24 | 35,05 | 564,87 | 142,91 | 3.418,65 | |
Italien | 128,05 | 33,02 | 320,24 | 152,01 | 4.199,73 | |
Ungarn | 124,91 | 35,43 | 621,77 | 129,94 | 2.824,68 | |
Rumänien | 123,55 | 33,43 | 361,83 | 129,31 | 3.567,44 | |
Polen | 114,03 | 31,98 | 228,87 | 109,59 | 3.187,21 | |
Weißrussland | 110,58 | 30,69 | 143,43 | 96,04 | 3.377,94 | |
Serbien | 110,32 | 30,84 | 152,00 | 121,64 | 3.149,43 | |
Lettland | 104,79 | 29,15 | 77,11 | 114,88 | 3.151,50 | |
Portugal | 104,34 | 27,90 | 45,96 | 113,71 | 3.481,20 | |
Schweiz | 103,96 | 30,19 | 118,02 | 142,86 | 2.596,39 | |
Deutschland | 102,81 | 30,69 | 143,63 | 122,72 | 2.406,81 | |
Bulgarien | 100,26 | 29,18 | 77,95 | 92,77 | 2.769,45 | |
Slowakei | 99,22 | 27,64 | 41,58 | 158,93 | 2.758,88 | |
Kroatien | 98,75 | 27,41 | 38,35 | 99,85 | 3.042,08 | |
Spanien | 97,86 | 26,90 | 32,59 | 119,09 | 2.953,57 | |
Luxemburg | 97,14 | 25,36 | 25,43 | 105,78 | 3.186,30 | |
Slowenien | 97,00 | 25,26 | 25,29 | 134,24 | 3.038,93 | |
Malta | 96,75 | 28,90 | 69,21 | 106,93 | 2.420,04 | |
Schweden | 96,30 | 28,91 | 69,74 | 130,51 | 2.266,84 | |
Island | 95,75 | 22,32 | 22,32 | 95,50 | 3.472,88 | |
Norwegen | 93,64 | 26,55 | 29,81 | 127,00 | 2.536,85 | |
Bosnien und Herzegowina | 93,05 | 26,35 | 28,63 | 100,36 | 2.634,80 | |
Tschechien | 90,11 | 29,35 | 83,83 | 71,15 | 1.863,40 | |
Nordmakedonien | 89,38 | 25,50 | 25,65 | 95,93 | 2.403,45 | |
Dänemark | 87,89 | 28,58 | 60,59 | 121,75 | 1.639,35 | |
Litauen | 87,69 | 24,64 | 24,64 | 73,79 | 2.450,06 | |
Niederlande | 85,12 | 23,77 | 23,77 | 139,46 | 1.994,98 | |
Finnland | 80,93 | 26,38 | 28,80 | 70,54 | 1.663,13 | |
Estland | 78,91 | 22,23 | 22,23 | 88,35 | 1.811,11 | |
Österreich | 77,08 | 23,81 | 23,81 | 77,02 | 1.568,89 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page