Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 307,64 | 61,68 | 17.955,19 | 448,49 | 8.241,79 | |
Costa Rica | 300,05 | 60,19 | 16.038,08 | 331,48 | 9.028,50 | |
Kenia | 279,68 | 57,39 | 12.812,44 | 297,59 | 8.435,81 | |
Sri Lanka | 275,54 | 57,20 | 12.613,58 | 388,58 | 7.451,12 | |
Bangladesch | 267,69 | 58,53 | 14.076,84 | 334,86 | 5.214,41 | |
Ägypten | 235,77 | 49,08 | 5.749,09 | 289,84 | 8.805,13 | |
Iran | 216,49 | 47,43 | 4.747,57 | 237,43 | 7.181,43 | |
Peru | 215,46 | 48,81 | 5.575,76 | 262,80 | 5.740,19 | |
Indien | 205,60 | 46,66 | 4.318,35 | 243,43 | 6.026,45 | |
Kolumbien | 197,58 | 47,34 | 4.695,91 | 210,45 | 4.516,44 | |
Indonesien | 195,94 | 43,40 | 2.785,18 | 241,56 | 7.092,97 | |
Philippinen | 195,17 | 44,04 | 3.055,16 | 244,47 | 6.434,40 | |
Türkei | 194,16 | 44,64 | 3.318,21 | 214,57 | 5.970,15 | |
Jordanien | 191,33 | 41,41 | 2.049,84 | 219,74 | 8.068,39 | |
Südafrika | 191,01 | 39,30 | 1.420,28 | 242,59 | 9.692,54 | |
Libanon | 187,34 | 39,06 | 1.358,04 | 217,01 | 9.351,55 | |
Russland | 181,79 | 44,60 | 3.299,61 | 191,19 | 4.345,51 | |
Brasilien | 177,38 | 41,71 | 2.153,85 | 210,18 | 5.588,98 | |
Thailand | 175,64 | 39,19 | 1.391,81 | 225,39 | 7.077,52 | |
Mexiko | 175,45 | 39,02 | 1.349,82 | 241,87 | 7.078,55 | |
Ecuador | 172,53 | 39,57 | 1.494,11 | 185,12 | 6.512,04 | |
Argentinien | 172,50 | 43,16 | 2.689,54 | 184,53 | 4.082,35 | |
Panama | 170,81 | 37,55 | 1.007,53 | 195,69 | 7.660,43 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 169,15 | 36,31 | 766,25 | 249,08 | 7.989,41 | |
Malaysia | 168,60 | 37,00 | 895,06 | 188,26 | 7.737,00 | |
Pakistan | 160,63 | 37,80 | 1.059,58 | 194,40 | 5.828,39 | |
Puerto Rico | 160,03 | 34,16 | 445,72 | 170,83 | 8.407,05 | |
Aserbaidschan | 158,72 | 39,41 | 1.449,76 | 212,41 | 4.444,05 | |
China | 156,43 | 40,89 | 1.880,63 | 175,26 | 3.474,18 | |
Kuwait | 155,24 | 33,72 | 393,62 | 183,23 | 7.770,68 | |
Venezuela | 153,06 | 34,95 | 550,43 | 203,64 | 6.460,15 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 151,51 | 32,89 | 307,41 | 242,90 | 7.310,31 | |
Australien | 148,89 | 35,04 | 563,35 | 207,94 | 5.729,59 | |
Israel | 148,49 | 35,76 | 673,71 | 161,43 | 5.486,37 | |
Irland | 148,45 | 37,70 | 1.038,67 | 172,66 | 4.274,89 | |
Singapur | 147,46 | 41,19 | 1.979,54 | 148,09 | 2.460,85 | |
Belgien | 145,93 | 36,24 | 753,89 | 187,94 | 4.696,13 | |
Südkorea | 144,46 | 39,88 | 1.580,95 | 152,35 | 2.753,41 | |
Hongkong | 143,93 | 42,28 | 2.353,36 | 150,75 | 1.669,75 | |
Ukraine | 143,41 | 37,90 | 1.083,31 | 133,15 | 3.728,03 | |
Katar | 142,05 | 30,45 | 131,04 | 154,98 | 7.691,89 | |
Kanada | 139,93 | 33,72 | 394,03 | 176,31 | 5.341,16 | |
Uruguay | 139,31 | 37,74 | 1.046,47 | 148,98 | 3.251,66 | |
Marokko | 134,70 | 36,30 | 764,37 | 150,64 | 3.419,85 | |
Japan | 133,70 | 39,85 | 1.571,52 | 149,27 | 1.763,38 | |
Griechenland | 133,41 | 33,94 | 418,93 | 143,44 | 4.493,38 | |
Italien | 133,21 | 34,17 | 446,76 | 160,40 | 4.256,55 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 132,69 | 34,44 | 480,82 | 158,89 | 4.060,22 | |
Saudi-Arabien | 131,66 | 28,45 | 57,30 | 163,51 | 6.864,92 | |
Chile | 129,18 | 35,56 | 641,42 | 114,61 | 3.317,09 | |
Kasachstan | 128,37 | 33,64 | 384,56 | 133,59 | 4.040,36 | |
Neuseeland | 126,95 | 30,70 | 144,26 | 161,91 | 5.114,57 | |
Rumänien | 126,70 | 34,13 | 442,35 | 133,82 | 3.596,18 | |
Ungarn | 126,60 | 35,81 | 682,05 | 131,65 | 2.829,92 | |
Frankreich | 124,26 | 34,53 | 492,62 | 126,80 | 3.167,56 | |
Georgien | 123,22 | 35,40 | 617,53 | 146,73 | 2.586,31 | |
Oman | 121,91 | 23,02 | 23,02 | 280,88 | 5.980,41 | |
Luxemburg | 119,65 | 31,83 | 217,51 | 118,46 | 3.867,00 | |
Lettland | 115,08 | 31,16 | 171,15 | 124,35 | 3.562,95 | |
Portugal | 111,51 | 29,64 | 94,45 | 120,83 | 3.740,54 | |
Serbien | 111,28 | 31,10 | 167,36 | 123,53 | 3.150,67 | |
Taiwan | 110,36 | 31,28 | 178,98 | 127,05 | 2.962,31 | |
Vietnam | 109,43 | 29,61 | 93,39 | 117,90 | 3.515,84 | |
Polen | 109,27 | 31,34 | 183,07 | 99,73 | 2.960,04 | |
Weißrussland | 108,30 | 30,05 | 111,80 | 97,82 | 3.339,24 | |
Spanien | 107,27 | 29,38 | 84,84 | 129,56 | 3.282,42 | |
Zypern | 106,83 | 23,44 | 23,44 | 148,93 | 4.401,68 | |
Deutschland | 105,63 | 31,36 | 184,01 | 129,20 | 2.434,52 | |
Bulgarien | 102,65 | 29,39 | 85,12 | 93,80 | 2.953,93 | |
Slowenien | 102,11 | 26,79 | 31,62 | 143,57 | 3.331,18 | |
Schweden | 101,57 | 29,89 | 104,70 | 139,47 | 2.464,22 | |
Kroatien | 100,69 | 28,13 | 50,36 | 102,33 | 3.063,78 | |
Slowakei | 98,81 | 27,81 | 44,47 | 168,92 | 2.634,37 | |
Niederlande | 97,47 | 27,81 | 44,37 | 166,30 | 2.510,27 | |
Litauen | 94,17 | 25,67 | 26,00 | 82,17 | 2.953,03 | |
Norwegen | 93,27 | 26,87 | 32,31 | 122,96 | 2.463,64 | |
Schweiz | 92,58 | 28,73 | 64,62 | 101,22 | 2.093,01 | |
Nordmakedonien | 92,52 | 27,22 | 36,01 | 101,38 | 2.423,10 | |
Tschechien | 92,47 | 29,72 | 97,58 | 74,36 | 1.957,73 | |
Island | 90,18 | 19,98 | 19,98 | 80,12 | 3.224,06 | |
Bosnien und Herzegowina | 89,54 | 25,89 | 26,62 | 68,59 | 2.521,34 | |
Finnland | 88,82 | 28,96 | 70,99 | 77,25 | 1.819,11 | |
Dänemark | 88,56 | 28,69 | 63,41 | 122,67 | 1.667,45 | |
Estland | 86,13 | 24,72 | 24,72 | 100,43 | 2.154,17 | |
Österreich | 80,11 | 25,68 | 26,02 | 74,66 | 1.655,35 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page