Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 310,58 | 62,79 | 19.454,72 | 432,93 | 7.657,81 | |
Sri Lanka | 269,05 | 56,37 | 11.745,50 | 370,34 | 7.236,39 | |
Bangladesch | 262,32 | 57,40 | 12.825,86 | 328,89 | 5.406,25 | |
Kenia | 242,07 | 51,61 | 7.525,92 | 273,00 | 7.600,83 | |
Ägypten | 231,79 | 48,47 | 5.362,28 | 284,20 | 8.693,61 | |
Peru | 218,20 | 49,10 | 5.761,19 | 258,45 | 5.948,14 | |
Iran | 214,47 | 47,22 | 4.627,37 | 233,47 | 7.045,86 | |
Indien | 203,82 | 46,38 | 4.172,86 | 240,39 | 5.981,19 | |
Kolumbien | 200,70 | 47,43 | 4.744,92 | 214,09 | 4.866,47 | |
Indonesien | 192,67 | 42,85 | 2.568,24 | 237,70 | 7.010,20 | |
Türkei | 189,41 | 43,77 | 2.940,70 | 210,12 | 5.914,73 | |
Südafrika | 189,28 | 38,99 | 1.341,90 | 241,20 | 9.628,46 | |
Philippinen | 187,28 | 42,84 | 2.564,25 | 238,20 | 6.141,38 | |
Jordanien | 187,24 | 40,61 | 1.794,27 | 212,15 | 8.046,55 | |
Libanon | 183,53 | 38,37 | 1.190,33 | 213,26 | 9.225,20 | |
Australien | 183,20 | 40,68 | 1.815,83 | 293,32 | 6.852,98 | |
Argentinien | 177,56 | 44,25 | 3.146,43 | 193,47 | 4.007,38 | |
Russland | 177,52 | 43,87 | 2.980,59 | 184,72 | 4.285,78 | |
Mexiko | 175,10 | 39,23 | 1.403,39 | 234,98 | 6.901,51 | |
Thailand | 173,92 | 38,88 | 1.314,25 | 226,90 | 7.009,84 | |
Brasilien | 171,53 | 40,66 | 1.810,69 | 205,33 | 5.474,00 | |
Malaysia | 168,46 | 37,03 | 900,76 | 188,45 | 7.689,07 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 168,19 | 36,04 | 719,62 | 256,97 | 7.973,20 | |
Kuwait | 164,00 | 35,05 | 565,04 | 210,61 | 8.220,27 | |
Pakistan | 163,13 | 38,12 | 1.132,55 | 198,61 | 5.969,51 | |
Ecuador | 161,86 | 37,81 | 1.063,37 | 173,94 | 6.122,20 | |
Aserbaidschan | 158,49 | 39,54 | 1.485,07 | 200,36 | 4.390,63 | |
Panama | 156,26 | 35,14 | 578,06 | 177,78 | 7.012,70 | |
Israel | 154,03 | 36,64 | 825,65 | 167,61 | 5.732,06 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 153,63 | 33,35 | 353,03 | 243,24 | 7.378,83 | |
Singapur | 149,77 | 41,65 | 2.132,06 | 147,59 | 2.479,71 | |
Irland | 147,15 | 37,46 | 988,59 | 169,92 | 4.252,03 | |
China | 146,31 | 39,17 | 1.386,83 | 166,32 | 3.249,07 | |
Belgien | 144,43 | 35,96 | 707,00 | 184,84 | 4.662,88 | |
Kanada | 143,91 | 34,29 | 462,17 | 194,30 | 5.503,73 | |
HongKong, China) | 143,78 | 42,29 | 2.356,39 | 148,89 | 1.660,28 | |
Südkorea | 143,33 | 39,81 | 1.559,02 | 148,95 | 2.687,16 | |
Ukraine | 142,90 | 37,67 | 1.031,70 | 131,50 | 3.800,44 | |
Venezuela | 140,87 | 32,80 | 299,26 | 190,83 | 5.921,00 | |
Saudi-Arabien | 138,91 | 29,81 | 101,37 | 185,16 | 7.297,72 | |
Neuseeland | 138,59 | 32,76 | 294,92 | 197,92 | 5.563,20 | |
Katar | 137,76 | 29,54 | 90,61 | 150,83 | 7.468,87 | |
Marokko | 137,10 | 37,05 | 904,70 | 149,86 | 3.332,95 | |
Kasachstan | 136,73 | 35,85 | 687,73 | 145,71 | 3.916,97 | |
Uruguay | 136,21 | 36,93 | 881,18 | 145,44 | 3.310,32 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 134,17 | 34,77 | 525,90 | 162,05 | 4.061,80 | |
Griechenland | 132,59 | 33,65 | 386,11 | 143,95 | 4.528,00 | |
Chile | 131,06 | 36,16 | 739,77 | 117,12 | 3.236,17 | |
Japan | 131,03 | 39,41 | 1.451,13 | 149,36 | 1.706,05 | |
Frankreich | 129,24 | 35,05 | 564,87 | 142,91 | 3.418,65 | |
Italien | 128,05 | 33,02 | 320,24 | 152,01 | 4.199,73 | |
Ungarn | 124,91 | 35,43 | 621,77 | 129,94 | 2.824,68 | |
Georgien | 123,61 | 36,32 | 769,18 | 147,22 | 2.248,94 | |
Rumänien | 123,55 | 33,43 | 361,83 | 129,31 | 3.567,44 | |
Oman | 119,60 | 22,27 | 22,27 | 272,46 | 5.791,94 | |
Taiwan | 114,65 | 31,46 | 190,99 | 130,63 | 3.356,74 | |
Polen | 114,03 | 31,98 | 228,87 | 109,59 | 3.187,21 | |
Weißrussland | 110,58 | 30,69 | 143,43 | 96,04 | 3.377,94 | |
Serbien | 110,32 | 30,84 | 152,00 | 121,64 | 3.149,43 | |
Vietnam | 108,56 | 29,32 | 82,59 | 116,49 | 3.523,65 | |
Armenien | 105,29 | 30,24 | 120,66 | 85,14 | 3.006,49 | |
Zypern | 104,88 | 22,76 | 22,76 | 140,03 | 4.293,29 | |
Lettland | 104,79 | 29,15 | 77,11 | 114,88 | 3.151,50 | |
Portugal | 104,34 | 27,90 | 45,96 | 113,71 | 3.481,20 | |
Schweiz | 103,96 | 30,19 | 118,02 | 142,86 | 2.596,39 | |
Deutschland | 102,81 | 30,69 | 143,63 | 122,72 | 2.406,81 | |
Bulgarien | 100,26 | 29,18 | 77,95 | 92,77 | 2.769,45 | |
Slowakei | 99,22 | 27,64 | 41,58 | 158,93 | 2.758,88 | |
Kroatien | 98,75 | 27,41 | 38,35 | 99,85 | 3.042,08 | |
Spanien | 97,86 | 26,90 | 32,59 | 119,09 | 2.953,57 | |
Luxemburg | 97,14 | 25,36 | 25,43 | 105,78 | 3.186,30 | |
Slowenien | 97,00 | 25,26 | 25,29 | 134,24 | 3.038,93 | |
Malta | 96,75 | 28,90 | 69,21 | 106,93 | 2.420,04 | |
Schweden | 96,30 | 28,91 | 69,74 | 130,51 | 2.266,84 | |
Island | 95,75 | 22,32 | 22,32 | 95,50 | 3.472,88 | |
Norwegen | 93,64 | 26,55 | 29,81 | 127,00 | 2.536,85 | |
Bosnien und Herzegowina | 93,05 | 26,35 | 28,63 | 100,36 | 2.634,80 | |
Tschechien | 90,11 | 29,35 | 83,83 | 71,15 | 1.863,40 | |
Nordmakedonien | 89,38 | 25,50 | 25,65 | 95,93 | 2.403,45 | |
Dänemark | 87,89 | 28,58 | 60,59 | 121,75 | 1.639,35 | |
Litauen | 87,69 | 24,64 | 24,64 | 73,79 | 2.450,06 | |
Niederlande | 85,12 | 23,77 | 23,77 | 139,46 | 1.994,98 | |
Finnland | 80,93 | 26,38 | 28,80 | 70,54 | 1.663,13 | |
Estland | 78,91 | 22,23 | 22,23 | 88,35 | 1.811,11 | |
Österreich | 77,08 | 23,81 | 23,81 | 77,02 | 1.568,89 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page