Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi, Kenia | 277,66 | 56,73 | 12.122,16 | 303,23 | 8.725,53 | |
Kairo, Ägypten | 254,22 | 51,72 | 7.610,80 | 307,21 | 9.551,18 | |
Kapstadt, Südafrika | 220,82 | 44,40 | 3.212,26 | 258,44 | 10.747,30 | |
Johannesburg, Südafrika | 210,38 | 42,31 | 2.367,02 | 259,27 | 10.673,46 | |
Pretoria, Südafrika | 209,09 | 41,96 | 2.238,22 | 295,79 | 10.532,22 | |
Durban, Südafrika | 125,60 | 27,62 | 41,32 | 142,17 | 6.341,29 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page