Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australien | 207,25 | 44,57 | 3.285,42 | 306,37 | 7.719,12 | |
Perth, Australien | 205,07 | 43,72 | 2.917,01 | 316,28 | 8.021,25 | |
Sydney, Australien | 204,55 | 45,48 | 3.716,51 | 310,59 | 6.476,36 | |
Melbourne, Australien | 197,68 | 43,64 | 2.885,39 | 285,12 | 6.961,24 | |
Adelaide, Australien | 196,07 | 42,08 | 2.282,79 | 341,05 | 7.698,79 | |
Canberra, Australien | 185,69 | 40,96 | 1.903,19 | 328,08 | 6.887,36 | |
Auckland, Neuseeland | 169,87 | 38,11 | 1.130,55 | 223,24 | 6.920,86 | |
Wellington, Neuseeland | 165,37 | 38,72 | 1.273,67 | 220,75 | 5.791,96 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page