Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami, Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 208,56 | 44,58 | 3.291,32 | 212,68 | 8.468,42 | |
Houston, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 205,51 | 41,55 | 2.097,07 | 220,66 | 10.672,77 | |
Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 203,23 | 42,18 | 2.318,67 | 271,77 | 9.295,18 | |
Toronto, Kanada | 199,73 | 44,57 | 3.286,18 | 254,37 | 6.705,51 | |
New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 198,18 | 47,51 | 4.792,32 | 209,36 | 4.485,58 | |
Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten von Amerika | 196,73 | 47,00 | 4.504,42 | 210,12 | 4.640,22 | |
Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika | 190,73 | 42,67 | 2.498,04 | 240,31 | 6.819,17 | |
Dallas, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 190,11 | 41,25 | 1.997,57 | 187,75 | 8.183,83 | |
San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 188,02 | 41,42 | 2.054,23 | 208,25 | 7.542,74 | |
Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika | 186,69 | 38,90 | 1.318,39 | 246,11 | 9.177,00 | |
Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten von Amerika | 184,08 | 41,00 | 1.916,59 | 200,92 | 7.246,00 | |
Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten von Amerika | 182,02 | 39,67 | 1.520,20 | 137,58 | 8.396,17 | |
Montreal, Kanada | 178,29 | 42,53 | 2.447,86 | 198,73 | 5.210,89 | |
Vancouver, Kanada | 175,88 | 41,39 | 2.044,82 | 168,14 | 5.821,36 | |
Washington, D.C., Vereinigte Staaten von Amerika | 174,09 | 39,64 | 1.511,87 | 200,08 | 6.629,82 | |
Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 173,71 | 40,41 | 1.734,43 | 162,40 | 6.226,94 | |
Hamilton, Kanada | 169,99 | 41,77 | 2.172,71 | 282,80 | 4.198,31 | |
Ottawa, Kanada | 169,15 | 41,60 | 2.114,59 | 166,55 | 4.713,90 | |
Orlando Florida, Vereinigte Staaten von Amerika | 165,79 | 34,70 | 515,90 | 158,23 | 9.177,00 | |
Austin, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika | 160,07 | 34,35 | 470,18 | 163,74 | 8.324,35 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 159,57 | 34,60 | 502,43 | 178,81 | 7.953,40 | |
Seattle, Washington, Vereinigte Staaten von Amerika | 158,44 | 35,96 | 706,33 | 307,34 | 6.141,92 | |
Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika | 154,57 | 37,56 | 1.009,41 | 143,38 | 5.367,75 | |
San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 151,10 | 39,93 | 1.593,43 | 185,09 | 3.323,43 | |
Edmonton, Kanada | 150,04 | 36,72 | 841,44 | 170,42 | 5.078,00 | |
Mississauga, Kanada | 139,68 | 35,41 | 618,34 | 141,92 | 4.554,91 | |
Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 136,92 | 31,42 | 187,91 | 120,96 | 6.527,67 | |
Victoria, Kanada | 136,08 | 30,15 | 116,41 | 137,47 | 6.956,92 | |
Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika | 135,40 | 29,40 | 85,52 | 126,50 | 7.311,90 | |
Portland, Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika | 131,32 | 28,77 | 65,62 | 116,35 | 6.999,92 | |
Calgary, Kanada | 129,50 | 34,52 | 491,32 | 108,33 | 3.894,97 | |
Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten von Amerika | 129,47 | 28,55 | 59,75 | 195,29 | 6.276,55 | |
Winnipeg, Kanada | 117,84 | 30,50 | 133,42 | 134,49 | 4.120,38 | |
Sacramento, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika | 109,04 | 22,50 | 22,50 | 84,97 | 5.267,00 | |
Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika | 105,84 | 22,57 | 22,57 | 88,69 | 4.774,86 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page