NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Verkehrs-Index 2021 Unter dem Jahr

Tabelle: Verkehrs-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Verkehrs-Index
Zeit-Index (in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Colombo, Sri Lanka 309,89 62,43 18.957,28 425,08 7.950,50
Delhi, Indien 283,53 57,19 12.599,65 314,15 9.286,84
Kalkutta, Indien 275,36 60,36 16.257,78 297,49 4.933,42
Dhaka, Bangladesch 271,32 58,97 14.580,36 339,67 5.354,04
Mumbai, Indien 255,43 54,60 10.038,02 274,34 7.069,86
Teheran, Iran 252,09 52,90 8.556,24 267,13 8.162,94
Bangalore, Indien 248,61 52,96 8.608,05 280,62 7.416,18
Chennai, Indien 203,03 47,53 4.803,40 236,46 5.015,23
Coimbatore, Indien 202,14 47,50 4.785,70 223,51 4.972,42
Pune, Indien 189,35 43,98 3.029,76 202,42 5.790,59
Karatschi, Pakistan 187,43 42,30 2.362,37 222,80 6.657,58
Hyderabad, Indien 180,28 42,70 2.508,86 204,40 5.357,87
Gurgaon, Indien 173,74 38,07 1.119,30 226,90 7.596,57
Islamabad, Pakistan 157,75 35,05 565,11 209,93 7.129,33
Ahmedabad, Indien 140,90 37,50 996,26 141,48 3.592,79
Lahore, Pakistan 140,03 33,78 400,63 158,52 5.423,77
Mangaluru, Indien 120,65 31,84 218,21 144,74 3.844,52
Kathmandu, Nepal 111,38 37,28 950,02 112,29 1.068,28

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung