Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verkehrs-Index |
Zeit-Index (in Minuten) |
Zeit-Index (exponentiell) |
Ineffizienz-Index |
CO2-Emissions-Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 305,13 | 61,76 | 18.056,68 | 417,53 | 7.842,17 | |
Dhaka, Bangladesch | 287,41 | 60,97 | 17.029,14 | 347,05 | 5.977,53 | |
Delhi, Indien | 284,33 | 57,37 | 12.794,50 | 314,32 | 9.237,85 | |
Kalkutta, Indien | 270,86 | 59,80 | 15.561,46 | 290,48 | 4.798,06 | |
Mumbai, Indien | 257,67 | 54,93 | 10.345,26 | 273,93 | 7.136,48 | |
Teheran, Iran | 251,93 | 52,91 | 8.561,70 | 265,42 | 8.136,25 | |
Bangalore, Indien | 246,78 | 52,70 | 8.387,86 | 277,82 | 7.367,47 | |
Chennai, Indien | 201,99 | 47,34 | 4.695,07 | 234,31 | 5.015,78 | |
Coimbatore, Indien | 201,58 | 47,24 | 4.638,85 | 216,32 | 5.115,10 | |
Karatschi, Pakistan | 190,92 | 42,54 | 2.449,51 | 226,13 | 7.031,11 | |
Pune, Indien | 188,87 | 43,74 | 2.925,32 | 202,74 | 5.899,24 | |
Hyderabad, Indien | 177,31 | 42,10 | 2.288,15 | 203,58 | 5.345,47 | |
Gurgaon, Indien | 164,75 | 36,73 | 843,47 | 215,07 | 7.109,04 | |
Islamabad, Pakistan | 154,40 | 34,68 | 513,58 | 204,79 | 6.846,44 | |
Ahmedabad, Indien | 154,12 | 39,80 | 1.557,20 | 160,63 | 3.866,80 | |
Lahore, Pakistan | 144,05 | 34,75 | 522,25 | 167,97 | 5.401,29 | |
Kathmandu, Nepal | 109,72 | 37,22 | 938,47 | 108,29 | 990,00 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page