NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Verkehrs-Index 2025

Tabelle: Verkehrs-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Verkehrs-Index
Zeit-Index (in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Colombo, Sri Lanka 294,82 60,03 15.838,92 401,43 7.904,03
Delhi, Indien 286,58 57,84 13.299,72 314,82 9.153,67
Dhaka, Bangladesch 286,39 61,39 17.566,03 341,04 5.475,94
Kalkutta, Indien 268,47 59,44 15.134,19 286,04 4.774,35
Mumbai, Indien 257,38 54,79 10.213,77 273,65 7.222,48
Bangalore, Indien 252,44 53,59 9.140,13 290,74 7.428,95
Teheran, Iran 248,93 52,29 8.062,44 260,19 8.228,47
Noida, Indien 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Coimbatore, Indien 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, Indien 197,73 46,74 4.363,57 231,27 4.860,72
Jaipur, Indien 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Pune, Indien 191,23 44,10 3.080,44 222,24 5.885,23
Karatschi, Pakistan 187,82 42,17 2.314,75 220,29 6.838,97
Thiruvananthapuram, Indien 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, Indien 178,51 42,30 2.360,72 207,69 5.360,47
Islamabad, Pakistan 164,57 36,51 803,04 217,02 7.222,78
Gurgaon, Indien 157,02 35,42 619,26 201,73 6.809,28
Ahmedabad, Indien 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Lahore, Pakistan 144,01 34,66 509,92 166,07 5.459,40
Mangaluru, Indien 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Kathmandu, Nepal 105,59 35,29 599,62 107,72 1.255,71

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung