NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualität-Index nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitäts-Index nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Umweltverschmutzungs-Index
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Nordeuropa: Verkehrs-Index 2025

Tabelle: Verkehrs-Index

Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

Mehr über diese Indices
Datum wählen:
Platz
Stadt
Verkehrs-Index
Zeit-Index (in Minuten)
Zeit-Index (exponentiell)
Ineffizienz-Index
CO2-Emissions-Index
Dublin, Irland 160,88 40,64 1.802,44 184,45 4.122,28
London, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 159,88 44,80 3.393,69 172,19 1.909,58
Manchester, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 156,91 39,03 1.350,42 171,45 4.630,12
Cambridge, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 154,63 36,69 835,76 218,84 5.511,66
Belfast, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 152,08 37,59 1.016,03 167,20 4.855,50
Liverpool, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 144,14 33,22 340,46 201,61 6.125,62
Newcastle upon Tyne, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 137,26 34,97 552,98 151,97 4.416,27
Cork, Irland 134,23 33,91 416,29 138,15 4.645,73
Birmingham, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 131,41 33,27 345,30 129,01 4.650,42
Oxford, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 130,14 32,66 285,59 161,59 4.606,56
Glasgow, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 124,26 32,05 234,08 155,67 4.152,10
Leeds, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 121,36 29,60 92,92 131,98 4.989,60
Bristol, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 121,18 31,18 172,44 112,23 4.392,21
Edinburgh, Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 115,61 30,94 157,74 138,87 3.639,96
Riga, Lettland 115,27 31,04 163,78 124,20 3.634,92
Stockholm, Schweden 109,61 34,06 434,35 114,72 1.935,19
Kaunas, Litauen 102,54 26,12 27,47 119,55 3.630,12
Trondheim, Norwegen 101,32 29,50 89,15 144,02 2.537,50
Oslo, Norwegen 96,05 27,95 46,93 124,69 2.508,00
Reykjavik, Island 94,13 21,27 21,27 93,64 3.430,00
Göteborg, Schweden 92,82 24,11 24,11 108,66 2.848,96
Vilnius, Litauen 87,78 26,06 27,22 64,76 2.347,92
Tallinn, Estland 86,22 24,47 24,47 97,84 2.200,56
Bergen, Norwegen 86,03 23,58 23,58 68,67 2.431,62
Stavanger, Norwegen 85,46 24,74 24,74 92,02 2.129,83
Kopenhagen, Dänemark 82,18 27,78 43,90 104,53 1.410,19
Helsinki, Finnland 74,44 25,18 25,19 68,56 1.293,19
Tampere, Finnland 73,96 25,81 26,36 79,07 1.164,32
Tartu, Estland 50,91 15,97 15,97 17,42 716,56

 

Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2025 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung