Platz |
Stadt |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Bursa, Türkei | 77,98 | 141,51 | |
Haifa, Israel | 74,49 | 137,91 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israel | 73,63 | 135,10 | |
Doha, Katar | 73,43 | 133,73 | |
Izmir, Türkei | 73,32 | 132,69 | |
Antalya, Türkei | 73,24 | 132,60 | |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 72,48 | 132,33 | |
Jerusalem, Israel | 72,34 | 132,74 | |
Ankara, Türkei | 70,04 | 126,18 | |
Istanbul, Türkei | 69,97 | 126,18 | |
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 69,76 | 129,62 | |
Manama, Bahrain | 67,69 | 121,95 | |
Riad, Saudi-Arabien | 65,90 | 118,30 | |
Amman, Jordanien | 65,62 | 117,99 | |
Beirut, Libanon | 64,88 | 121,77 | |
Maskat, Oman | 63,28 | 112,76 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi-Arabien | 60,69 | 108,30 | |
Jerewan, Armenien | 59,30 | 104,60 | |
Kuwait-Stadt, Kuwait | 58,32 | 103,60 | |
Nikosia, Zypern | 55,58 | 97,74 | |
Tiflis, Georgien | 55,26 | 96,52 | |
Limassol, Zypern | 50,86 | 88,35 | |
Baku, Aserbaidschan | 48,24 | 83,90 | |
Bagdad, Irak | 36,57 | 61,10 | |
Damaskus, Syrien | 34,92 | 57,23 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page