Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Südkorea | 83,40 | 152,57 | |
Taiwan | 82,00 | 149,84 | |
Japan | 81,72 | 149,41 | |
Thailand | 80,87 | 147,68 | |
Sri Lanka | 77,94 | 141,66 | |
Israel | 74,05 | 135,62 | |
Katar | 70,50 | 127,95 | |
Türkei | 70,42 | 126,58 | |
Singapur | 69,61 | 129,37 | |
Philippinen | 68,22 | 122,05 | |
Indien | 67,39 | 120,97 | |
Indonesien | 65,95 | 118,26 | |
Malaysia | 65,64 | 117,74 | |
Hongkong | 63,81 | 115,85 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 63,48 | 117,30 | |
China | 62,88 | 112,31 | |
Saudi-Arabien | 60,19 | 107,31 | |
Pakistan | 57,47 | 101,05 | |
Zypern | 55,06 | 96,16 | |
Vietnam | 52,45 | 90,51 | |
Iran | 51,22 | 90,18 | |
Bangladesch | 44,56 | 76,47 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page