Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Taiwan | 85,34 | 156,78 | |
Südkorea | 84,34 | 154,61 | |
Japan | 82,21 | 150,47 | |
Thailand | 79,21 | 144,48 | |
Israel | 74,16 | 135,94 | |
Sri Lanka | 73,62 | 132,94 | |
Katar | 72,86 | 132,35 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 69,90 | 128,62 | |
Türkei | 69,74 | 125,31 | |
Singapur | 69,25 | 128,90 | |
Indien | 68,04 | 122,36 | |
Malaysia | 67,49 | 121,39 | |
Libanon | 67,00 | 124,27 | |
Hongkong | 66,84 | 121,45 | |
Philippinen | 66,64 | 118,88 | |
Jordanien | 64,78 | 116,68 | |
China | 63,48 | 113,84 | |
Indonesien | 63,00 | 112,26 | |
Pakistan | 58,95 | 103,88 | |
Saudi-Arabien | 58,90 | 104,79 | |
Vietnam | 54,49 | 94,41 | |
Iran | 51,96 | 91,07 | |
Zypern | 50,70 | 87,66 | |
Bangladesch | 42,09 | 71,99 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page