Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Taiwan | 86,04 | 158,18 | |
Südkorea | 82,69 | 151,34 | |
Japan | 79,33 | 144,48 | |
Thailand | 77,21 | 140,53 | |
Israel | 73,48 | 134,61 | |
Katar | 72,29 | 131,36 | |
Sri Lanka | 71,10 | 128,34 | |
Türkei | 70,66 | 127,16 | |
Singapur | 70,61 | 130,75 | |
Malaysia | 70,05 | 126,19 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 69,21 | 127,16 | |
China | 68,12 | 122,52 | |
Philippinen | 67,40 | 120,62 | |
HongKong, China) | 65,77 | 119,49 | |
Jordanien | 65,03 | 116,78 | |
Indien | 64,88 | 115,82 | |
Libanon | 63,46 | 118,39 | |
Oman | 60,98 | 108,63 | |
Indonesien | 60,83 | 107,96 | |
Vietnam | 60,80 | 106,79 | |
Saudi-Arabien | 60,44 | 107,49 | |
Kasachstan | 60,11 | 106,17 | |
Pakistan | 59,76 | 105,66 | |
Kuwait | 57,93 | 103,44 | |
Nepal | 57,64 | 101,25 | |
Zypern | 57,22 | 100,12 | |
Georgien | 54,48 | 94,94 | |
Iran | 53,03 | 92,40 | |
Aserbaidschan | 47,66 | 82,86 | |
Irak | 45,69 | 77,97 | |
Bangladesch | 42,31 | 72,39 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page