Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Taiwan (China) | 85,86 | 157,81 | |
Südkorea | 82,99 | 151,98 | |
Japan | 80,28 | 146,43 | |
Frankreich | 79,42 | 145,35 | |
Dänemark | 79,17 | 145,85 | |
Spanien | 77,91 | 143,29 | |
Thailand | 77,90 | 141,96 | |
Österreich | 77,21 | 140,75 | |
Niederlande | 77,08 | 140,70 | |
Finnland | 77,08 | 140,59 | |
Norwegen | 76,72 | 140,33 | |
Tschechien | 75,47 | 138,64 | |
Australien | 75,33 | 136,94 | |
Belgien | 75,16 | 136,39 | |
Luxemburg | 75,04 | 136,02 | |
Schweiz | 74,48 | 139,25 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 74,13 | 136,00 | |
Estland | 74,08 | 135,78 | |
Katar | 73,81 | 134,26 | |
Israel | 73,51 | 134,52 | |
Litauen | 73,17 | 132,92 | |
Mexiko | 72,50 | 130,78 | |
Sri Lanka | 71,96 | 130,08 | |
Deutschland | 71,92 | 130,69 | |
Portugal | 71,53 | 129,94 | |
Neuseeland | 71,05 | 128,67 | |
Türkei | 71,00 | 127,84 | |
Singapur | 70,88 | 131,45 | |
Kanada | 70,38 | 129,22 | |
Malaysia | 70,02 | 126,15 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 69,62 | 128,09 | |
Ecuador | 69,49 | 124,59 | |
Argentinien | 68,88 | 124,77 | |
Schweden | 68,60 | 125,56 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 68,57 | 125,95 | |
Uruguay | 68,38 | 123,58 | |
Kolumbien | 67,86 | 121,94 | |
Philippinen | 67,80 | 121,35 | |
Guatemala | 67,47 | 120,58 | |
China | 67,46 | 121,21 | |
Island | 66,97 | 122,16 | |
Italien | 66,29 | 120,10 | |
HongKong, China) | 65,82 | 119,50 | |
Slowenien | 65,34 | 120,51 | |
Indien | 65,08 | 116,29 | |
Jordanien | 64,95 | 116,72 | |
Chile | 64,38 | 117,15 | |
Kroatien | 63,94 | 116,64 | |
Südafrika | 63,67 | 114,77 | |
Libanon | 63,17 | 117,79 | |
Costa Rica | 63,10 | 113,73 | |
Lettland | 62,39 | 111,81 | |
Kenia | 61,78 | 109,73 | |
Saudi-Arabien | 61,20 | 109,06 | |
Panama | 61,01 | 108,18 | |
Indonesien | 60,54 | 107,41 | |
Slowakei | 60,10 | 108,62 | |
Kasachstan | 59,94 | 105,82 | |
Russland | 59,75 | 105,77 | |
Kuwait | 59,71 | 106,68 | |
Pakistan | 59,47 | 105,19 | |
Vietnam | 59,30 | 103,86 | |
Oman | 58,24 | 103,57 | |
Brasilien | 58,16 | 103,48 | |
Polen | 57,59 | 102,65 | |
Griechenland | 57,46 | 102,10 | |
Puerto Rico | 57,30 | 104,11 | |
Tunesien | 57,07 | 100,21 | |
Nepal | 57,04 | 100,16 | |
Bulgarien | 56,69 | 100,60 | |
Rumänien | 56,51 | 99,68 | |
Peru | 55,95 | 97,78 | |
Dominikanische Republik | 55,55 | 97,31 | |
Nordmakedonien | 55,31 | 98,74 | |
Ukraine | 55,24 | 96,75 | |
Bosnien und Herzegowina | 54,93 | 98,04 | |
Georgien | 54,84 | 95,53 | |
Zypern | 54,69 | 95,28 | |
Ungarn | 54,39 | 97,57 | |
Algerien | 53,64 | 97,13 | |
Trinidad und Tobago | 53,39 | 98,55 | |
Iran | 52,31 | 91,05 | |
Serbien | 52,19 | 93,55 | |
Irland | 51,79 | 94,16 | |
Albanien | 49,62 | 86,27 | |
Nigeria | 48,48 | 83,71 | |
Ägypten | 47,59 | 81,84 | |
Weißrussland | 47,12 | 83,03 | |
Aserbaidschan | 46,83 | 81,39 | |
Marokko | 45,78 | 78,25 | |
Malta | 45,41 | 77,29 | |
Irak | 43,46 | 73,94 | |
Bangladesch | 42,31 | 72,34 | |
Venezuela | 39,35 | 68,56 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page