Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.111,06 Bs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.517,69 Bs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.583,47 Bs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.805,39 Bs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.092,11 Bs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.774,59 Bs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.052,24 Bs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,06 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 235
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 36
Letzte Aktualisierung: Januar 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page