Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.192,31 P | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.000,00 P | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.901,77 P | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.571,43 P | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.125,00 P | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 533.333,33 P | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.070,92 P | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,37 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 120
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 23
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page