Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.250,00 P | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.015,38 P | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.973,67 P | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.576,92 P | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.125,00 P | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 533.333,33 P | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.070,92 P | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 115
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 22
Letzte Aktualisierung: April 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page