Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 136.666,67 F | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 93.333,33 F | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 300.000,00 F | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 240.000,00 F | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.268.724,35 F | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 735.630,05 F | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 160.999,39 F | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 26
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 5
Letzte Aktualisierung: April 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page