Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.785,66 Esc | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.704,79 Esc | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 43.762,63 Esc | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.012,63 Esc | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 95.600,48 Esc | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 69.993,21 Esc | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 29.114,36 Esc | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 40
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Mai 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page