Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.534.485,07 ₭ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.163.960,53 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.599.361,55 ₭ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.405.009,61 ₭ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 48.673.473,59 ₭ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.850.999,75 ₭ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 9.944.342,63 ₭ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 37
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Oktober 2024
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishProperty Prices in Laos |
PortuguêsPreços de Imóveis no Laos |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Laos |
FrançaisPrix de l'immobilier au Laos |
EspañolPrecios de Inmuebles en Laos |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page