Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 38.442,29 MT | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.685,43 MT | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 68.457,50 MT | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 40.714,29 MT | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 316.106,78 MT | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 124.444,55 MT | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 28.357,14 MT | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 24,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 64
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page