Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 612.518,45 RF | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 407.478,99 RF | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.239.093,53 RF | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 806.458,09 RF | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.476.031,56 RF | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.172.410,60 RF | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 351.250,00 RF | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,43 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 73
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: April 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page