Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.555,56 SM | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.084,03 SM | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.322,79 SM | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.030,50 SM | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.586,55 SM | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.427,27 SM | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.551,11 SM | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 24,57 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 105
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.