Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 36,05 | 3,65 | 2,26 | 27,43 | 44,27 | 661,96 | 0,15 | |
Nepal | 35,20 | 1,87 | 2,13 | 53,50 | 46,96 | 518,30 | 0,19 | |
Iran | 22,37 | 5,46 | 5,97 | 18,31 | 16,74 | 497,38 | 0,20 | |
Indien | 13,25 | 2,71 | 3,15 | 36,92 | 31,70 | 141,78 | 0,71 | |
Bangladesch | 12,71 | 3,07 | 3,09 | 32,62 | 32,33 | 140,68 | 0,71 | |
Pakistan | 12,50 | 4,51 | 4,88 | 22,16 | 20,51 | 233,50 | 0,43 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page