Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippinen | 27,02 | 2,93 | 3,16 | 34,14 | 31,66 | 256,97 | 0,39 | |
Thailand | 26,54 | 3,06 | 3,15 | 32,65 | 31,72 | 216,11 | 0,46 | |
Vietnam | 23,74 | 3,10 | 3,70 | 32,21 | 27,06 | 281,55 | 0,36 | |
Indonesien | 18,91 | 4,65 | 5,21 | 21,52 | 19,20 | 208,36 | 0,48 | |
Singapur | 14,86 | 3,29 | 3,62 | 30,38 | 27,63 | 102,64 | 0,97 | |
Malaysia | 8,55 | 4,09 | 4,94 | 24,46 | 20,23 | 62,15 | 1,61 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page