Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | 13,55 | 3,02 | 3,35 | 33,16 | 29,89 | 80,41 | 1,24 | |
Österreich | 10,75 | 3,16 | 3,37 | 31,66 | 29,70 | 65,04 | 1,54 | |
Frankreich | 9,94 | 2,79 | 3,13 | 35,84 | 31,99 | 57,37 | 1,74 | |
Deutschland | 8,93 | 3,04 | 3,31 | 32,94 | 30,17 | 53,11 | 1,88 | |
Schweiz | 8,29 | 2,92 | 3,22 | 34,24 | 31,07 | 47,48 | 2,11 | |
Niederlande | 7,15 | 5,20 | 5,29 | 19,23 | 18,89 | 43,42 | 2,30 | |
Belgien | 7,09 | 4,61 | 4,78 | 21,69 | 20,93 | 41,72 | 2,40 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page