Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Land | Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrien | 99,51 | 2,79 | 4,16 | 35,87 | 24,06 | 1.306,55 | 0,08 | |
HongKong, China) | 42,12 | 1,69 | 1,72 | 59,01 | 58,24 | 275,95 | 0,36 | |
Kamerun | 41,68 | 7,63 | 9,30 | 13,10 | 10,75 | 747,93 | 0,13 | |
Nepal | 35,98 | 1,46 | 2,04 | 68,32 | 49,05 | 497,79 | 0,20 | |
Sri Lanka | 35,27 | 3,84 | 2,26 | 26,04 | 44,26 | 602,94 | 0,17 | |
China | 32,99 | 1,59 | 1,62 | 63,09 | 61,72 | 259,39 | 0,39 | |
Philippinen | 31,04 | 3,08 | 3,19 | 32,50 | 31,35 | 292,13 | 0,34 | |
Kambodscha | 29,17 | 5,13 | 4,33 | 19,50 | 23,08 | 337,85 | 0,30 | |
Äthiopien | 28,90 | 10,11 | 6,48 | 9,90 | 15,43 | 471,78 | 0,21 | |
Thailand | 25,84 | 2,83 | 3,21 | 35,32 | 31,14 | 210,74 | 0,47 | |
Libanon | 24,58 | 5,19 | 5,87 | 19,27 | 17,05 | 277,43 | 0,36 | |
Vietnam | 24,13 | 3,20 | 3,60 | 31,21 | 27,81 | 282,45 | 0,35 | |
Argentinien | 22,25 | 2,69 | 2,64 | 37,23 | 37,94 | 1.135,21 | 0,09 | |
Iran | 22,22 | 5,65 | 6,50 | 17,70 | 15,39 | 478,91 | 0,21 | |
Taiwan | 22,08 | 1,32 | 1,63 | 75,84 | 61,30 | 130,90 | 0,76 | |
Südkorea | 20,31 | 1,16 | 1,15 | 85,92 | 86,59 | 146,80 | 0,68 | |
Indonesien | 19,68 | 4,52 | 5,20 | 22,12 | 19,24 | 220,55 | 0,45 | |
Peru | 18,92 | 4,87 | 4,52 | 20,52 | 22,12 | 217,74 | 0,46 | |
Kolumbien | 18,07 | 4,78 | 4,71 | 20,93 | 21,22 | 240,51 | 0,42 | |
Mongolei | 18,01 | 6,36 | 7,19 | 15,73 | 13,92 | 161,16 | 0,62 | |
Serbien | 17,61 | 4,37 | 4,64 | 22,88 | 21,54 | 153,57 | 0,65 | |
Venezuela | 17,14 | 7,96 | 6,57 | 12,56 | 15,21 | 411,92 | 0,24 | |
Brasilien | 16,79 | 4,22 | 4,18 | 23,68 | 23,93 | 191,59 | 0,52 | |
Russland | 16,75 | 3,45 | 3,72 | 28,95 | 26,88 | 199,40 | 0,50 | |
Chile | 16,22 | 4,52 | 4,21 | 22,14 | 23,75 | 130,41 | 0,77 | |
Algerien | 16,01 | 3,32 | 3,58 | 30,09 | 27,90 | 143,94 | 0,69 | |
Dominikanische Republik | 15,87 | 7,36 | 5,52 | 13,59 | 18,13 | 213,44 | 0,47 | |
Singapur | 15,75 | 4,07 | 4,43 | 24,59 | 22,57 | 108,98 | 0,92 | |
Armenien | 15,36 | 8,14 | 11,93 | 12,28 | 8,38 | 213,69 | 0,47 | |
Kosovo | 15,06 | 4,01 | 5,33 | 24,92 | 18,77 | 123,28 | 0,81 | |
Albanien | 14,82 | 4,55 | 5,43 | 21,99 | 18,42 | 117,98 | 0,85 | |
Aserbaidschan | 14,71 | 5,10 | 5,83 | 19,59 | 17,15 | 161,74 | 0,62 | |
Israel | 14,67 | 2,80 | 2,80 | 35,72 | 35,70 | 105,51 | 0,95 | |
Ungarn | 14,57 | 3,13 | 3,26 | 31,92 | 30,64 | 143,45 | 0,70 | |
Marokko | 14,53 | 4,57 | 4,94 | 21,88 | 20,26 | 114,44 | 0,87 | |
Ukraine | 14,25 | 5,53 | 5,58 | 18,08 | 17,94 | 234,87 | 0,43 | |
Tschechien | 13,99 | 3,06 | 3,13 | 32,71 | 31,97 | 116,71 | 0,86 | |
Pakistan | 13,98 | 4,73 | 5,05 | 21,12 | 19,79 | 217,50 | 0,46 | |
Türkei | 13,93 | 5,37 | 6,22 | 18,61 | 16,08 | 307,92 | 0,32 | |
Kirgisistan | 13,74 | 9,44 | 8,88 | 10,59 | 11,26 | 242,57 | 0,41 | |
Nordmakedonien | 13,72 | 3,31 | 3,24 | 30,23 | 30,88 | 106,80 | 0,94 | |
Weißrussland | 13,63 | 4,36 | 4,35 | 22,95 | 23,00 | 269,21 | 0,37 | |
Kenia | 13,60 | 4,34 | 5,29 | 23,05 | 18,90 | 184,86 | 0,54 | |
Kroatien | 13,40 | 3,15 | 3,12 | 31,75 | 32,04 | 96,05 | 1,04 | |
Georgien | 13,15 | 9,74 | 11,92 | 10,27 | 8,39 | 172,02 | 0,58 | |
Usbekistan | 13,14 | 8,77 | 11,37 | 11,40 | 8,80 | 280,88 | 0,36 | |
Slowakei | 13,01 | 3,86 | 3,97 | 25,92 | 25,17 | 86,38 | 1,16 | |
Montenegro | 12,99 | 5,85 | 5,49 | 17,11 | 18,21 | 106,29 | 0,94 | |
Bolivien | 12,93 | 5,79 | 5,73 | 17,28 | 17,44 | 122,80 | 0,81 | |
Bangladesch | 12,76 | 2,93 | 3,44 | 34,15 | 29,10 | 142,95 | 0,70 | |
Litauen | 12,58 | 3,87 | 4,05 | 25,84 | 24,67 | 87,22 | 1,15 | |
Guatemala | 12,54 | 7,51 | 7,65 | 13,31 | 13,07 | 126,81 | 0,79 | |
Ägypten | 12,49 | 6,96 | 6,82 | 14,36 | 14,66 | 175,85 | 0,57 | |
Slowenien | 12,15 | 3,68 | 3,83 | 27,20 | 26,12 | 78,29 | 1,28 | |
Portugal | 11,85 | 5,65 | 6,35 | 17,71 | 15,75 | 84,62 | 1,18 | |
Tunesien | 11,83 | 4,90 | 5,15 | 20,39 | 19,42 | 140,62 | 0,71 | |
Polen | 11,77 | 4,28 | 4,93 | 23,37 | 20,29 | 108,69 | 0,92 | |
Bosnien und Herzegowina | 11,74 | 2,73 | 2,82 | 36,68 | 35,49 | 81,47 | 1,23 | |
Griechenland | 11,70 | 4,21 | 4,29 | 23,77 | 23,33 | 87,80 | 1,14 | |
Panama | 11,65 | 8,43 | 7,84 | 11,87 | 12,75 | 100,79 | 0,99 | |
Malta | 11,33 | 5,60 | 5,73 | 17,85 | 17,45 | 87,43 | 1,14 | |
Ecuador | 11,33 | 6,05 | 5,03 | 16,54 | 19,87 | 129,41 | 0,77 | |
Rumänien | 11,14 | 4,04 | 4,23 | 24,73 | 23,63 | 101,67 | 0,98 | |
Moldawien | 11,10 | 5,51 | 5,86 | 18,16 | 17,07 | 141,94 | 0,70 | |
Uruguay | 11,06 | 4,62 | 5,43 | 21,64 | 18,40 | 108,92 | 0,92 | |
Schweiz | 11,00 | 2,51 | 2,83 | 39,79 | 35,27 | 68,40 | 1,46 | |
Kasachstan | 10,94 | 8,96 | 9,31 | 11,16 | 10,74 | 174,59 | 0,57 | |
Frankreich | 10,78 | 2,94 | 3,13 | 34,05 | 31,97 | 69,98 | 1,43 | |
Österreich | 10,55 | 2,85 | 3,29 | 35,08 | 30,35 | 69,20 | 1,45 | |
Deutschland | 10,23 | 2,81 | 2,91 | 35,59 | 34,34 | 70,74 | 1,41 | |
Estland | 10,17 | 3,68 | 3,92 | 27,15 | 25,54 | 66,52 | 1,50 | |
Luxemburg | 10,05 | 3,05 | 3,35 | 32,83 | 29,87 | 60,74 | 1,65 | |
Neuseeland | 9,89 | 3,77 | 3,86 | 26,56 | 25,93 | 84,44 | 1,18 | |
Australien | 9,88 | 4,27 | 4,22 | 23,44 | 23,71 | 82,37 | 1,21 | |
Indien | 9,88 | 2,96 | 3,77 | 33,82 | 26,55 | 103,31 | 0,97 | |
Japan | 9,77 | 2,65 | 3,00 | 37,69 | 33,29 | 57,75 | 1,73 | |
Kanada | 9,58 | 3,83 | 4,62 | 26,13 | 21,64 | 85,83 | 1,17 | |
Kuwait | 9,31 | 3,19 | 4,91 | 31,37 | 20,38 | 74,23 | 1,35 | |
Italien | 9,21 | 4,06 | 4,94 | 24,64 | 20,25 | 63,98 | 1,56 | |
Costa Rica | 9,15 | 6,81 | 7,11 | 14,69 | 14,06 | 102,81 | 0,97 | |
Schweden | 9,12 | 2,97 | 3,72 | 33,66 | 26,89 | 64,22 | 1,56 | |
Malaysia | 8,89 | 4,34 | 5,06 | 23,04 | 19,77 | 63,82 | 1,57 | |
Bulgarien | 8,74 | 4,71 | 5,07 | 21,25 | 19,72 | 63,16 | 1,58 | |
Lettland | 8,59 | 4,23 | 4,52 | 23,67 | 22,15 | 57,83 | 1,73 | |
Mexiko | 8,57 | 7,89 | 7,75 | 12,67 | 12,91 | 107,67 | 0,93 | |
Honduras | 8,46 | 9,19 | 6,57 | 10,88 | 15,23 | 111,53 | 0,90 | |
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland | 8,37 | 4,47 | 4,51 | 22,39 | 22,17 | 65,67 | 1,52 | |
Norwegen | 8,25 | 3,48 | 3,90 | 28,75 | 25,63 | 57,76 | 1,73 | |
Finnland | 8,14 | 3,17 | 4,10 | 31,53 | 24,40 | 51,15 | 1,96 | |
Irak | 7,88 | 6,96 | 8,29 | 14,38 | 12,07 | 87,22 | 1,15 | |
Jordanien | 7,37 | 5,94 | 6,85 | 16,85 | 14,60 | 71,75 | 1,39 | |
Irland | 7,34 | 6,68 | 7,47 | 14,98 | 13,39 | 53,69 | 1,86 | |
Zypern | 7,18 | 8,67 | 9,58 | 11,53 | 10,44 | 48,35 | 2,07 | |
Spanien | 7,13 | 5,00 | 6,07 | 19,99 | 16,46 | 47,44 | 2,11 | |
Niederlande | 6,72 | 4,82 | 5,29 | 20,73 | 18,91 | 46,24 | 2,16 | |
Dänemark | 6,70 | 4,37 | 4,92 | 22,90 | 20,31 | 46,19 | 2,16 | |
Belgien | 6,40 | 4,79 | 4,89 | 20,86 | 20,46 | 42,89 | 2,33 | |
Palästina | 6,34 | 7,22 | 7,63 | 13,84 | 13,10 | 61,73 | 1,62 | |
Island | 5,90 | 5,63 | 6,12 | 17,77 | 16,35 | 51,49 | 1,94 | |
Katar | 5,10 | 7,86 | 7,03 | 12,73 | 14,23 | 36,84 | 2,71 | |
Puerto Rico | 4,94 | 11,17 | 8,96 | 8,95 | 11,15 | 38,50 | 2,60 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 4,24 | 7,89 | 9,10 | 12,67 | 10,99 | 38,34 | 2,61 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,28 | 9,70 | 9,24 | 10,30 | 10,82 | 23,13 | 4,32 | |
Südafrika | 3,25 | 10,20 | 11,26 | 9,81 | 8,88 | 36,79 | 2,72 | |
Oman | 3,22 | 6,91 | 7,62 | 14,47 | 13,12 | 24,79 | 4,03 | |
Saudi-Arabien | 2,95 | 6,87 | 7,35 | 14,56 | 13,60 | 21,80 | 4,59 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page