Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro, Brasilien | 24,77 | 4,10 | 4,65 | 24,39 | 21,50 | 339,44 | 0,29 | |
Sao Paulo, Brasilien | 20,67 | 4,83 | 4,82 | 20,69 | 20,74 | 279,21 | 0,36 | |
Bogota, Kolumbien | 19,98 | 5,53 | 5,34 | 18,07 | 18,74 | 267,91 | 0,37 | |
Belo Horizonte, Brasilien | 18,64 | 3,68 | 3,42 | 27,17 | 29,21 | 232,26 | 0,43 | |
Brasilia, Brasilien | 14,75 | 3,76 | 3,83 | 26,57 | 26,11 | 205,32 | 0,49 | |
Lima, Peru | 14,20 | 5,07 | 6,26 | 19,72 | 15,97 | 160,88 | 0,62 | |
Curitiba, Brasilien | 14,15 | 4,62 | 4,91 | 21,67 | 20,36 | 192,16 | 0,52 | |
Porto Alegre, Brasilien | 13,94 | 3,61 | 4,28 | 27,73 | 23,39 | 179,15 | 0,56 | |
Montevideo, Uruguay | 13,92 | 4,79 | 4,85 | 20,87 | 20,60 | 132,58 | 0,75 | |
Campinas, Brasilien | 13,83 | 4,51 | 4,98 | 22,17 | 20,08 | 181,26 | 0,55 | |
Quito, Ecuador | 12,92 | 6,60 | 5,37 | 15,15 | 18,63 | 164,33 | 0,61 | |
Florianopolis, Brasilien | 12,87 | 4,63 | 3,91 | 21,60 | 25,59 | 141,81 | 0,71 | |
Buenos Aires, Argentinien | 12,76 | 3,72 | 4,01 | 26,88 | 24,91 | 264,94 | 0,38 | |
Guayaquil, Ecuador | 11,98 | 6,12 | 4,51 | 16,35 | 22,17 | 146,57 | 0,68 | |
Medellin, Kolumbien | 11,00 | 4,87 | 5,61 | 20,52 | 17,83 | 147,70 | 0,68 | |
Santiago de Chile, Chile | 9,47 | 5,42 | 7,20 | 18,44 | 13,90 | 72,62 | 1,38 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page