Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogota, Kolumbien | 20,29 | 5,53 | 5,80 | 18,07 | 17,24 | 284,10 | 0,35 | |
Brasilia, Brasilien | 18,62 | 4,23 | 4,18 | 23,62 | 23,95 | 243,93 | 0,41 | |
Santiago de Chile, Chile | 18,57 | 4,37 | 2,87 | 22,90 | 34,82 | 149,22 | 0,67 | |
Rio de Janeiro, Brasilien | 17,89 | 5,03 | 6,20 | 19,90 | 16,12 | 226,53 | 0,44 | |
Medellin, Kolumbien | 17,56 | 5,53 | 6,13 | 18,09 | 16,32 | 253,33 | 0,39 | |
Curitiba, Brasilien | 17,11 | 4,20 | 4,35 | 23,81 | 22,97 | 211,91 | 0,47 | |
Florianopolis, Brasilien | 16,37 | 5,32 | 5,21 | 18,80 | 19,18 | 218,08 | 0,46 | |
Lima, Peru | 15,97 | 7,65 | 4,55 | 13,07 | 21,96 | 186,36 | 0,54 | |
Buenos Aires, Argentinien | 15,88 | 5,24 | 4,93 | 19,09 | 20,28 | 837,36 | 0,12 | |
Sao Paulo, Brasilien | 15,87 | 5,82 | 4,88 | 17,18 | 20,47 | 204,04 | 0,49 | |
Montevideo, Uruguay | 15,44 | 4,28 | 3,24 | 23,37 | 30,85 | 129,31 | 0,77 | |
Guayaquil, Ecuador | 14,55 | 6,54 | 4,35 | 15,29 | 22,98 | 160,44 | 0,62 | |
Belo Horizonte, Brasilien | 14,23 | 5,59 | 6,71 | 17,88 | 14,91 | 174,35 | 0,57 | |
Caracas, Venezuela | 14,18 | 10,12 | 11,66 | 9,88 | 8,58 | 307,03 | 0,33 | |
Porto Alegre, Brasilien | 13,82 | 5,23 | 4,38 | 19,11 | 22,83 | 160,00 | 0,63 | |
Campinas, Brasilien | 12,10 | 4,81 | 5,10 | 20,79 | 19,62 | 151,52 | 0,66 | |
Sao Jose dos Campos, Brasilien | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
Quito, Ecuador | 9,08 | 6,02 | 7,94 | 16,62 | 12,60 | 113,90 | 0,88 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page