Diese Indices sind historisch und werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland, Neuseeland | 12,01 | 3,99 | 3,78 | 25,09 | 26,48 | 92,52 | 1,08 | |
Sydney, Australien | 11,35 | 3,97 | 4,32 | 25,16 | 23,16 | 85,10 | 1,18 | |
Melbourne, Australien | 9,55 | 4,48 | 4,01 | 22,33 | 24,97 | 71,08 | 1,41 | |
Perth, Australien | 6,88 | 4,45 | 4,45 | 22,45 | 22,45 | 51,38 | 1,95 | |
Wellington, Neuseeland | 6,01 | 6,12 | 6,92 | 16,34 | 14,45 | 47,50 | 2,11 | |
Brisbane, Australien | 5,61 | 5,72 | 5,49 | 17,48 | 18,22 | 41,00 | 2,44 | |
Canberra, Australien | 5,10 | 6,14 | 6,40 | 16,29 | 15,61 | 37,74 | 2,65 | |
Adelaide, Australien | 4,48 | 6,30 | 6,62 | 15,88 | 15,11 | 33,35 | 3,00 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page