| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 5.787,12 AED | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.252,67 AED | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.542,27 AED | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.204,67 AED | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.070,84 AED | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.480,22 AED | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.444,12 AED | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,28 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 239
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 40
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025