Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.998,21 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.789,66 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.934,69 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.428,82 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 21.313,84 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.660,75 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.054,02 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,41 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 233
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 44
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page