| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum | 
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.560,00 ﷼ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.325,00 ﷼ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.100,00 ﷼ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.360,00 ﷼ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.166,50 ﷼ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.702,60 ﷼ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 8.530,67 ﷼ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,33 | 
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 63
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 17
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025