Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.090,91 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.088,89 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.909,09 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.388,89 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 16.166,67 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.000,00 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.666,67 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,53 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 79
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page