| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.215,38 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.291,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 42.483,33 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.825,00 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 81.391,31 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 54.692,21 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 49.153,85 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,98 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 135
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: Juni 2026