| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.610,34 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.016,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.780,37 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.466,67 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 81.474,06 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 62.174,55 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 42.227,27 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,98 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 260
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 46
Letzte Aktualisierung: November 2025