| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.536,50 MXN | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.075,32 MXN | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 24.766,71 MXN | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.615,86 MXN | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 57.259,85 MXN | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.709,93 MXN | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.192,66 MXN | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,73 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 68
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025