Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.333,33 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.666,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.666,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 538.195,52 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 215.278,21 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 39.666,67 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 21
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page