Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 33.391,30 DZD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.857,14 DZD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 58.965,52 DZD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 36.740,74 DZD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 247.620,06 DZD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 140.833,33 DZD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 36.888,89 DZD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 239
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 44
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page