Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.666,67 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.333,33 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.333,33 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.333,33 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 107.639,10 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 53.819,55 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35.666,67 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,75 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 25
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page