Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 249,17 JOD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 190,60 JOD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 424,24 JOD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 322,74 JOD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 896,40 JOD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 564,22 JOD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 448,65 JOD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,56 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 419
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 64
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page