| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.307,69 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.709,09 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.492,11 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.606,25 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.193,25 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.004,96 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.146,74 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 275
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 50
Letzte Aktualisierung: September 2026