| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.727,27 TL | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.623,56 TL | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.566,28 TL | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 28.671,66 TL | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 110.718,65 TL | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 57.568,18 TL | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 31.104,62 TL | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 36,11 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 115
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 21
Letzte Aktualisierung: November 2025