Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.666,67 Fr. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.533,33 Fr. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.563,33 Fr. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.003,33 Fr. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 17.800,00 Fr. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.200,00 Fr. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.073,13 Fr. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 28
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page