Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 583.320,72 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 347.492,43 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.208.865,35 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 709.846,82 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.374.271,93 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.340.260,97 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 687.354,39 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,33 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 81
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page