Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 637.119,23 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 363.527,09 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.248.482,66 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 698.888,37 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.240.092,58 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.369.589,31 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 717.739,23 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,38 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 141
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 21
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page