| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 822,00 man | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 481,54 man | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.648,00 man | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 857,14 man | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.666,88 man | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.004,44 man | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 843,85 man | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,16 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 296
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 40
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025