| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.533.562,57 Rp | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.627.651,17 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 55.397.902,51 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 26.829.726,49 Rp | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 43.305.682,38 Rp | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 35.472.661,82 Rp | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.969.476,73 Rp | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,78 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 84
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: September 2026