| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.666,67 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.048,08 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 77.437,50 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.617,02 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 180.651,44 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 94.347,04 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 88.333,79 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,79 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 554
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 90
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025