| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.589,44 D | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.000,00 D | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.000,00 D | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.000,00 D | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 107.331,83 D | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 85.140,71 D | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.500,00 D | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,00 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 9
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: April 2026