Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.281,76 D | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.783,34 D | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.000,00 D | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.000,00 D | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 102.980,53 D | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 81.689,05 D | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.500,00 D | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 11
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 2
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page