| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 4.875.000,00 Rp | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.666.666,67 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.750.000,00 Rp | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.000.000,00 Rp | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 17.500.000,00 Rp | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.000.000,00 Rp | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.125.000,00 Rp | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 32
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 6
Letzte Aktualisierung: November 2025