| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 85.272,85 din | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 58.923,47 din | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 166.208,75 din | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 104.287,03 din | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 565.301,76 din | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 326.285,65 din | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 125.952,43 din | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,62 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 336
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 57
Letzte Aktualisierung: Juli 2026