Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 86.995,24 Дин | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 55.802,81 Дин | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 156.349,68 Дин | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 102.085,88 Дин | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 471.824,45 Дин | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 297.002,99 Дин | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 103.817,05 Дин | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 571
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 85
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page